Nakke met de Darkraver staat op dit moment bovenaan met 6 Jingledoelpunten, maar De Ronde Tafel kan langszij komen hun de laatste wedstrijd! Aangezien we de strijd wel eerlijk willen houden tellen de finalewedstrijden in de gevordenen poule niet meer mee voor de Jingle Cup. Dit aangezien de gevorderde teams 1 wedstrijd meer spelen! Dus nog volop strijd in het Jingle klassement op de laatste dag!
Kan De Ronde Tafel de druk aan? Of komt Best United nog langszij? We gaan het zien volgende week woensdag!
| Teams 1-10 | Datum: | |||||||
| 25 mei | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | Totaal | |||
| Nakke met de Darkraver | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| De Ronde Tafel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Best United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Loempiavouwerts CF | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| De Kruikenzeikers | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Oud Bolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Team Biepie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| MAKmegek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Volle'n bak Ambiaaaaance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Asset Marketing | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Teams 11-20 | Datum: | |||||||
| 25 mei | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | Totaal | |||
| Huize Knoeiboel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Newbees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Twee Vingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| We are Heroes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| COBRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| FIRST 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jingle all the way | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pils en Ontnuchtering | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Team Sanders | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Teams 21-30 | Datum: | |||||||
| 25 mei | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | Totaal | |||
| Helden van Zaal 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Reserve Belgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| We zijn er weer bij | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| All in the Mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hinca Cabubi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Markecheers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| FC Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Kop'm Erin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inhaalmogelijkheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De Kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 12 | 15 | 7 | 13 | 0 | 47 |


